Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mars 2018
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 0.8 °C à 00:00 9.0 °C à 23:35 4.0 °C 11.2 km/h (47.9 km/h) 74 74 21.9 mm 87 % 999.1 hPa
02 5.5 °C à 05:16 15.6 °C à 15:32 10.1 °C 15.1 km/h (57.6 km/h) 313 313 11.1 mm 60 % 997.0 hPa
03 6.6 °C à 07:31 19.1 °C à 16:16 11.2 °C 9.7 km/h (43.9 km/h) 328 328 0.0 mm 63 % 998.0 hPa
04 5.4 °C à 01:48 14.8 °C à 11:53 10.2 °C 7.4 km/h (37.8 km/h) 85 85 11.7 mm 82 % 999.8 hPa
05 8.7 °C à 06:54 12.6 °C à 15:14 10.0 °C 10.3 km/h (34.2 km/h) 91 91 2.7 mm 88 % 995.8 hPa
06 6.1 °C à 06:58 17.5 °C à 15:06 10.5 °C 9.6 km/h (36.7 km/h) 274 274 3.9 mm 71 % 996.8 hPa
07 4.8 °C à 06:14 13.3 °C à 15:46 8.9 °C 12.4 km/h (46.4 km/h) 303 303 0.0 mm 64 % 1006.5 hPa
08 3.2 °C à 07:02 14.8 °C à 14:55 9.0 °C 6.0 km/h (25.6 km/h) 85 85 0.0 mm 74 % 1011.6 hPa
09 9.4 °C à 05:56 13.5 °C à 14:17 11.3 °C 7.5 km/h (33.1 km/h) 107 107 0.6 mm 85 % 1014.2 hPa
10 12.0 °C à 00:01 13.4 °C à 12:33 12.7 °C 14.0 km/h (50.0 km/h) 122 122 3.3 mm 91 % 1008.0 hPa
11 10.6 °C à 23:45 20.1 °C à 15:55 14.3 °C 9.8 km/h (42.8 km/h) 124 124 1.2 mm 74 % 999.0 hPa
12 8.9 °C à 04:10 17.2 °C à 13:01 11.9 °C 14.0 km/h (57.6 km/h) 292 292 0.0 mm 59 % 1007.4 hPa
13 6.3 °C à 07:21 18.6 °C à 15:38 11.7 °C 12.0 km/h (41.8 km/h) 285 285 0.0 mm 51 % 1014.6 hPa
14 3.2 °C à 07:29 16.2 °C à 15:02 10.4 °C 8.2 km/h (35.6 km/h) 120 120 0.0 mm 68 % 1011.2 hPa
15 9.8 °C à 21:45 17.9 °C à 16:30 13.5 °C 11.5 km/h (40.3 km/h) 128 128 2.7 mm 76 % 999.4 hPa
16 5.5 °C à 06:32 18.3 °C à 13:05 11.8 °C 4.8 km/h (25.6 km/h) 197 197 8.4 mm 70 % 1004.0 hPa
17 5.4 °C à 06:58 18.2 °C à 15:23 10.7 °C 9.8 km/h (47.9 km/h) 282 282 0.3 mm 63 % 999.3 hPa
18 7.2 °C à 02:06 14.0 °C à 17:49 9.8 °C 13.4 km/h (42.8 km/h) 308 308 0.0 mm 55 % 999.9 hPa
19 5.5 °C à 05:43 16.5 °C à 13:20 9.8 °C 8.8 km/h (30.6 km/h) 272 272 0.0 mm 53 % 1005.2 hPa
20 3.2 °C à 06:46 13.6 °C à 13:47 8.2 °C 13.1 km/h (47.9 km/h) 3 3 0.0 mm 46 % 1008.9 hPa
21 4.0 °C à 06:51 12.8 °C à 14:45 8.5 °C 17.9 km/h (52.6 km/h) 11 11 0.0 mm 30 % 1019.1 hPa
22 1.9 °C à 05:19 16.0 °C à 14:32 8.5 °C 11.2 km/h (46.4 km/h) 329 329 0.0 mm 32 % 1019.2 hPa
23 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.8 °C 20.1 °C 10.3 °C 10.8 km/h (57.6 km/h) 67.8 mm 65.5 % 1005.2 hPa